Classificação do Processo Seletivo para DT - 2015
Por 
Publicado em 17/12/2015 às 22:08  •  atualizado há 16 dias
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação DT - Edital 001/2015 – Profissionais habilitados, regulamentado pela Portaria nº 5.258/2015
| 
						Arquivos em PDF | 
PROFESSOR MAMPA
| Classificação | Candidato | Pontuação | Desempate | |||
| 01 | RITA DE CÁSSIA DE PAULA MEIRELLES | 56 | - | |||
| 02 | MARIA MADALENA DIAS DA COSTA | 46 | IDADE 29/05/47 | |||
| 03 | MARIA APARECIDA MOREIRA NUNES OTAVIANO | 46 | IDADE 14/08/56 | |||
| 04 | LÚCIA ANGELETTI RANGEL | 46 | IDADE 28/09/60 | |||
| 05 | MARIA DA PENHA RANGEL TRIGO | 46 | IDADE 25/05/62 | |||
| 06 | VERA LÚCIA GOMES DE AGUIAR | 46 | IDADE 18/11/62 | |||
| 07 | LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA | 46 | IDADE 30/07/63 | |||
| 08 | MARIA LUCY BORGES RODRIGUES | 46 | IDADE 29/10/63 | |||
| 09 | CEDNÉIA DE FÁTIMA LOPES MOREIRA MARTINS | 46 | IDADE 29/11/63 | |||
| 10 | MARIA DE LOUDES RAMIRO ATAIDE | 46 | IDADE 17/07/64 | |||
| 11 | ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 46 | IDADE 22/06/65 | |||
| 12 | MARINEZ MEDEIROS | 46 | IDADE 29/11/65 | |||
| 13 | ROSELY TEIXEIRA GONÇALVES | 46 | IDADE 16/12/65 | |||
| 14 | DERONILDES COSTA MONTEIRO | 46 | IDADE 13/10/66 | |||
| 15 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | 46 | IDADE 10/10/67 | |||
| 16 | LUCIANA HOFFMANN DE SOUZA RODRIGUES | 46 | IDADE 05/10/68 | |||
| 17 | ADRIANA MARIA ATAIDES BORGES DE LIMA | 46 | IDADE 14/11/68 | |||
| 18 | ÉVELIM ESCOBAR | 46 | IDADE 21/04/69 | |||
| 19 | DENISE APARECIDA DE ABREU LIMA | 46 | IDADE 15/11/69 | |||
| 20 | SILVANIA DOMINGOS DA LUZ MOREIRA | 46 | 
 58 | MARIA EMÍLIA TOLEDO PERES | 42 | TEMPO SERVIÇO | 
| 59 | ROSALYN CARDOSO DE BARROS | 42 | IDADE 06/02/78 | |||
| 60 | KÁTIA JOSIANE DIAS SIMPLÍCIO | 42 | IDADE 14/06/85 | |||
| 61 | CARLA LUCIENE DA SILVA | 41 | IDADE 16/07/82 | |||
| 62 | HACKHMA SAMEKH SALLES CARVALHO | 41 | IDADE 12/07/84 | |||
| 63 | LUCIENE ARAÚJO DOSSO FERREIRA CARLOS | 40 | IDADE 05/05/74 | |||
| 64 | SILDETE CORREIA MOREIRA | 40 | IDADE 14/06/77 | |||
| 65 | LUCIENE TEIXEIRA PEIXOTO BELONI SUETH | 40 | IDADE 02/07/78 | |||
| 66 | GABRIELA MONTEIRO SOROLDONI FURTADO | 40 | IDADE 06/07/88 | |||
| 67 | NELSIMAR MARIA DUTRA BARROS GUEDES | 39 | IDADE 27/12/76 | |||
| 68 | DANIELE CASTANHEIRA DE MORAES | 39 | IDADE 07/11/78 | |||
| 69 | MATEUS MIRANDA DE PAULA | 39 | IDADE 02/08/82 | |||
| 70 | MICHELE SANTOS SILVA | 38 | IDADE 13/11/79 | |||
| 71 | JULYANA BRAMBILA MALENI ROCHA | 38 | IDADE 08/05/88 | |||
| 72 | ANDRÉA GUEDES DE OLIVEIRA | 37 | - | |||
| 73 | ADRIANA KROHLING | 36 | IDADE 14/01/76 | |||
| 74 | LÍGIA MACHADO | 36 | IDADE 05/08/82 | |||
| 75 | DALVA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA LOBATO | 36 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 76 | FERNANDA MAZIM ZINI | 36 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 77 | PATRÍCIA SOARES AMARAL DA SILVA | 35 | - | |||
| 78 | MARCELLI LIMA DE SOUZA | 34 | - | |||
| 79 | FABIANA FARIA QUEIROZ POLASTRELI | 33 | IDADE 13/06/78 | |||
| 80 | KEVLIN AZEVEDO FABRI | 33 | IDADE 15/10/82 | |||
| 81 | GEILDA LAZARINI DE MOURA PEREIRA | 30 | - | |||
| 82 | GERUZA AZIZ DO BRASIL PEREIRA | 29 | - | |||
| 83 | JOELINA DE ALMEIDA PEIXOTO BESTETE | 28 | IDADE 16/05/81 | |||
| 84 | TATIANE BELONI SUETH | 28 | IDADE 10/08/81 | |||
| 85 | JULIANA APARECIDA POLASTRELI | 28 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 86 | ANGÉLICA CRISTINA GUEDES | 28 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 87 | ELIZÂNGELA MARQUES DOS SANTOS TEIXEIRA | 27 | IDADE 20/11/76 | |||
| 88 | MEDIAN HOLANDA SOUZA | 27 | IDADE 24/11/79 | |||
| 89 | MARIA APARECIDA VALERO FARIA | 26 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 90 | ADRIANA MOUTINHO LESSA | 26 | IDADE 19/04/71 | |||
| 91 | ALESSANDRA SENHORELO CURTY DE ASSIS | 26 | IDADE 21/06/84 | |||
| 92 | CARMELINDA DE SOUZA OLIVEIRA | 25 | - | |||
| 93 | WINNIE ALVES SÁRRIA | 24 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 94 | WANESSA DE OLIVEIRA RUBE | 24 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 95 | DAYANNE TEIXEIRA VARGAS | 23 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 96 | MARGARETE SIQUEIRA BERNARDES | 23 | IDADE 18/10/68 | |||
| 97 | ELIANE MARIA DE SOUZA OLA | 23 | IDADE 21/03/69 | |||
| 98 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | 23 | IDADE 01/10/77 | |||
| 99 | LAYNARA DA SILVEIRA GOUVÊA LUCINDO RODRIGUES | 23 | IDADE 05/10/90 | |||
| 100 | ÁQUILIS APARECIDA SOARES SABINO | 22 | - | |||
| 101 | ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | 21 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 102 | JOÃO PAULO RODRIGUES | 21 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 103 | ROSILENE SIQUEIRA VIMERCATI | 20 | IDADE 26/08/72 | |||
| 104 | FERNANDA FERNADES POLASTRELI | 20 | IDADE 18/02/81 | |||
| 105 | JULIANA APARECIDA POLASTRELI | 20 | IDADE 31/08/83 | |||
| 106 | RENATA CRISTINA DO CARMO GONÇALVES LOBATO | 20 | IDADE 07/04/87 | |||
| 107 | SHINTIA APARECIDA MENDES GUEDES | 19 | - | |||
| 108 | AURINERI OLIVEIRA DAMASCENO | 18 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 109 | KETHREN RAMOS DE AGUIAR LIMA LOBATO | 18 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 110 | MARLUCE SOUZA NUNES COSTA | 18 | IDADE 06/02/67 | |||
| 111 | LUCÉLIA CAPRA DE AZEVEDO SERAFIM | 18 | IDADE 27/12/78 | |||
| 112 | FABIENE CONCOLATO | 17 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 113 | MARIA APARECIDA ADÃO BRUM MOREIRA | 17 | IDADE 29/10/71 | |||
| 114 | DANIELLY SERRI SPALA DE RESENDE | 17 | IDADE 01/02/76 | |||
| 115 | ALCIONE VIEIRA SILVEIRA SILVA | 17 | IDADE 09/02/77 | |||
| 116 | DAYANNE FERNANDES MARTINS DA CONCEIÇÃO | 17 | IDADE 28/08/91 | |||
| 117 | MÔNICA BARBOSA SANA PALOMBELLA | 16 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 118 | IDYANARA MERÇON DE OLIVEIRA MACHADO | 16 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 119 | ANA MARIA DAVID DA SILVA ALVES | 16 | IDADE 27/07/72 | |||
| 120 | PEDRO JOSÉ GARCIA JÚNIOR | 16 | IDADE 06/01/92 | |||
| 121 | KÁTIA LUZIA FRAGA BORGES LAMAS | 15 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 122 | RAIANNY BENFICA DA COSTA | 15 | - | |||
| 123 | MARIA APARECIDA BRANCO RANGEL | 14 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 124 | JAINE DE SOUZA BARROS | 14 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 125 | PATRÍCIA PAULINA SOUZA ALVES DE ASSIS PICOLI | 14 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 126 | LÚCIA HELENA VIEIRA NUNES | 14 | TÍTULOS | |||
| 127 | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA | 14 | - | |||
| 128 | LETÍCIA MOZELLI DE SOUZA | 13 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 129 | ADRIANNA OLIVEIRA DA COSTA SOARES | 13 | - | |||
| 130 | KAMILA BARBOSA | 12 | - | |||
| 131 | FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX | 11 | - | |||
| 132 | ANA CARLA COSTA DE PAULA ESPÓSITO | 10 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 133 | SONIA MARIA TRISTÃO DE LIMA | 10 | IDADE 14/01/59 | |||
| 134 | LUCIENE FERRAZ DA SILVA NUNES | 10 | IDADE 20/10/66 | |||
| 135 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA MATTOS | 10 | IDADE 10/11/67 | |||
| 136 | DENISE DE MORAES VIANNA CAMPOS | 10 | IDADE 04/10/70 | |||
| 137 | ELISANGELA MOREIRA FONSECA DE SOUZA | 10 | IDADE 28/03/73 | |||
| 138 | ANGÉLICA AZEVEDO MANGEFESTE | 10 | IDADE 28/09/74 | |||
| 139 | MARISA ANDRADE DE FREITAS SOBRINHO | 10 | IDADE 05/06/76 | |||
| 140 | MARCIA ANDRADE DE FREITAS MARIANO ALMEIDA | 10 | IDADE 05/06/76 | |||
| 141 | IVANETE CARDOSO DUQUE ALVARES | 10 | IDADE 21/09/78 | |||
| 142 | FLÁVIA APARECIDA GAMA VARGAS | 10 | IDADE 12/11/78 | |||
| 143 | MARLUCE FIGUEREDO POLASTRELI | 10 | IDADE 02/01/79 | |||
| 144 | KARLA LOPES NÓBREGA | 10 | IDADE 29/04/82 | |||
| 145 | LAILA DA CRUZ FERREIRA | 10 | IDADE 04/01/84 | |||
| 146 | GISLANE DA SILVA TOBIAS | 10 | IDADE 11/01/84 | |||
| 147 | RANUNFA OLIVEIRA BRAZ JUSTO | 10 | IDADE 25/01/84 | |||
| 148 | FABIENE APARECIDA PAPACENO BOLARI POLASTRELI | 10 | IDADE 03/05/86 | |||
| 149 | PATRÍCIA MEDEIROS MARCOLANO SILVA | 10 | IDADE 23/07/86 | |||
| 150 | LIDIANE VARGAS FELIX BESTETE | 10 | IDADE 15/07/87 | |||
| 151 | ÉRICA TRISTÃO DE LIMA | 10 | IDADE 01/01/88 | |||
| 152 | ELIÊNE HIBNER BORGES RODRIGUES | 10 | IDADE 20/01/88 | |||
| 153 | JULIANA BARBOSA HOSKEN PAIZANTE | 10 | IDADE 07/05/89 | |||
| 154 | ARIÁDIA REZENDE RODRIGUES AMARAL | 10 | IDADE 22/10/89 | |||
| 155 | LARISSA BENFICA DA COSTA | 10 | IDADE 10/12/90 | |||
| 156 | WEVERTON POLASTRELI DA SILVA | 10 | IDADE 18/08/90 | |||
| 157 | GABRYELA SPALA EGÍDIO | 10 | IDADE 04/08/91 | |||
| 158 | JOYCE MOREIRA SOARES | 10 | IDADE 05/11/91 | |||
| 159 | JULIANA MARIA CAPRA AZEVEDO MIRANDA | 9 | IDADE 25/06/77 | |||
| 160 | ROSIMAR CAPRA DE SOUZA MORAES | 9 | IDADE 11/08/82 | |||
| 161 | ARIELE SANTOS ROSA | 9 | IDADE 16/01/86 | |||
| 162 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 9 | IDADE 15/05/90 | |||
| 163 | DILZA MARIA COUTO TEIXEIRA | 8 | IDADE 13/08/71 | |||
| 164 | VANESSA DA COSTA MADEIRA VALARES | 8 | IDADE 14/01/80 | |||
| 165 | BIBIANA DE SOUZA OLIVEIRA | 8 | IDADE 26/04/88 | |||
| 166 | RENATA ARANTES DE ARAUJO | 8 | IDADE 12/10/88 | |||
| 167 | ALDA PIRES CARVALHO | 8 | IDADE 01/10/94 | |||
| 168 | VANDA REIS DE SOUSA | 7 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 169 | ANGÉLICA BATISTA DE JESUS LIMA | 7 | TEMPO SERVIÇO | |||
| 170 | JADIR CORRÊA FIGUEIREDO | 6 | IDADE 10/09/73 | |||
| 171 | LESSANDRA MARIA BARROS DOS REIS | 6 | IDADE 19/03/81 | |||
| 172 | ROSÂNGELA NUNES SALDANHA | 6 | IDADE 28/07/81 | |||
| 173 | MYLLEANNE LOURENÇO TEIXEIRA | 6 | IDADE 11/10/82 | |||
| 174 | THAIZ BORGES HOTTIS | 6 | IDADE 16/11/87 | |||
| 175 | RAQUEL FERREIRA VAILLANT | 6 | IDADE 28/03/89 | |||
| 176 | MARCELLE FARDIM ANDREON | 6 | IDADE 25/08/90 | |||
| 177 | MARIANA DANDARA NASCIMENTO SERAFIM JUSTO | 6 | IDADE 07/05/91 | |||
| 178 | LURIAN CAROLINA RODRIGUES PEREIRA | 6 | IDADE 29/05/91 | |||
| 179 | ROSÂNGELA VALENTIM MARTINS | 5 | IDADE 15/01/58 | |||
| 180 | ELISÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA MORALIS | 5 | IDADE 12/06/79 | |||
| 181 | MARIA INÊS BARBOSA | 5 | IDADE 23/09/79 | |||
| 182 | ALEXSANDRO JOSÉ GOMES SUHETT | 5 | IDADE 11/08/82 | |||
| 183 | SUELEN PEREIRA MENDES | 5 | IDADE 09/10/86 | |||
| 184 | VIVIANE PEREIRA FURTADO | 5 | IDADE 05/02/88 | |||
| 185 | THAIS TEIXEIRA AZEVEDO | 4 | IDADE 17/06/95 | |||
| 186 | AMANDA MAURI ANEQUIN | 4 | IDADE 22/04/96 | |||
| 187 | ELANE MOURA REZENDE FERREIRA | 3 | IDADE 26/01/73 | |||
| 188 | CRISTIANA APARECIDA DA SILVA RAMOS | 3 | IDADE 08/04/82 | |||
| 189 | MARLICE MARILIA CUSTÓDIO SURETT | 3 | IDADE 23/08/88 | |||
| 190 | LUANA RABELO DE SOUZA | 3 | IDADE 18/12/90 | |||
| 191 | ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3 | IDADE 30/12/91 | |||
| 192 | ESTER RABELO DE SOUZA | 3 | IDADE 20/06/93 | |||
| 193 | ELIZIA LEAL CRETON | 3 | IDADE 11/09/93 | |||
| 194 | PAULA LIMA COSTA DE OLIVEIRA | 3 | IDADE 22/01/94 | |||
| 195 | TAUANE ALVES CAMILO | 3 | IDADE 29/01/94 | |||
| 196 | DEIVA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | 2 | IDADE 20/05/86 | |||
| 197 | HELLEN CELEBRINI DE MORAES SILVA | 2 | IDADE 05/08/86 | |||
| 198 | JAMILA DAS NEVES OLIVEIRA | 2 | IDADE 30/04/90 | |||
| 199 | JOYCE SALVATO DE MOURA | 2 | IDADE 25/04/94 | |||
| 200 | MARIA FRANCISCA DA SILVA DUARTE | 1 | IDADE 24/02/69 | |||
| 201 | MIRIAN CAPRA DE AZEVEDO | 1 | IDADE 03/10/73 | |||
| 202 | ROSIANE ALVES O. PALERMO | 1 | IDADE 28/04/80 | |||
| 203 | LAIZ SABINO JUNJAR | 1 | IDADE 17/06/95 | |||
| 204 | MARIZA DE FATIMA FAVARIS | 0 | IDADE 13/03/59 | |||
| 205 | MARIA DO CARMO SPALA VITOR NUNES | 0 | IDADE 29/10/61 | |||
| 206 | MICHELE DO CARMO MENDONÇA TURLER | 0 | IDADE 27/12/76 | |||
| 207 | JOSIANE SERAFIM MORAIS PEDROTI | 0 | IDADE 14/06/80 | |||
| 208 | ELAINE APARECIDA DE MORAES BARBOSA | 0 | IDADE 30/01/81 | |||
| 209 | FRANCISLAINE APARECIDA DE ASSIS | 0 | IDADE 27/04/82 | |||
| 210 | WELISSON LAZARO DA SILVA | 0 | IDADE 24/11/85 | |||
| 211 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0 | IDADE 20/06/95 | 
EDUCADOR EM CRECHE
| Classificação | Candidato | Pontuação | Desempate | 
| 01 | LÚCIA ANGELETTI RANGEL | 46 | IDADE 28/09/60 | 
| 02 | LUSMARINA AMÉLIA CAMPOS OLIVEIRA | 46 | IDADE 06/04/65 | 
| 03 | MARIA APARECIDA ADÃO BRUM MOREIRA | 46 | IDADE 29/10/71 | 
| 04 | KEVLIN AZEVEDO FABRI | 46 | IDADE 15/10/92 | 
| 05 | SEBASTIANA MARIA BRAGANÇA FÁVARIS | 44 | IDADE 25/03/67 | 
| 06 | VALQUÍRIA VIEIRA DA SILVEIRA | 44 | IDADE 13/08/77 | 
| 07 | PATRÍCIA PAULINA SOUZA ALVES DE ASSIS PICOLI | 44 | IDADE 18/12/78 | 
| 08 | DAYANNE TEIXEIRA VARGAS | 44 | IDADE 28/02/89 | 
| 09 | MARGARETE SIQUEIRA BERNARDES | 43 | - | 
| 10 | HACKHMA SAMEKH SALLES CARVALHO | 41 | TEMPO SERVIÇO | 
| 11 | ELIANE MARIA DE SOUZA OLA | 41 | TEMPO SERVIÇO | 
| 12 | SILDETE CORREIA MOREIRA | 39 | - | 
| 13 | ELAINE APARECIDA DE MORAES BARBOSA | 36 | TEMPO SERVIÇO | 
| 14 | DENISE MARIA EMERY AZEVEDO PEREIRA | 36 | TEMPO SERVIÇO | 
| 15 | ÁQUILIS APARECIDA SOARES SABINO | 36 | IDADE 31/07/89 | 
| 16 | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA | 36 | IDADE 26/09/89 | 
| 17 | CARMELITA MARIA DA SILVA | 35 | - | 
| 18 | ANNA CAROLINE EGÍDIO RAMOS | 31 | - | 
| 19 | ROSELY TEIXEIRA GONÇALVES | 26 | - | 
| 20 | ELISANGELA MOREIRA FONSECA DE SOUZA | 25 | IDADE 28/03/73 | 
| 21 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SILVA | 25 | IDADE 03/10/74 | 
| 22 | SHEILA MARIA SOARES | 25 | IDADE 10/07/75 | 
| 23 | LÚCIA HELENA VIEIRA NUNES | 22 | IDADE 31/07/58 | 
| 24 | LAYNARA DA SILVEIRA GOUVÊA LUCINDO RODRIGUES | 22 | IDADE 05/10/90 | 
| 25 | MARIA MADALENA DIAS DA COSTA | 21 | IDADE 29/05/47 | 
| 26 | LUCIANA DIAS CARVALHO BORGES | 21 | IDADE 23/09/72 | 
| 27 | MEDIAN HOLANDA SOUSA | 21 | IDADE 24/11/79 | 
| 28 | RENATA CRISTINA DO CARMO GONÇALVES LOBATO | 20 | - | 
| 29 | CINTIA MORAES GOMES | 18 | - | 
| 30 | ANDRÉA GUEDES DE OLIVEIRA | 17 | IDADE 21/11/74 | 
| 31 | KÁTIA JOSIANE DIAS SIMPLÍCIO | 17 | IDADE 14/06/85 | 
| 32 | GERUZA AZIZ DO BRASIL PEREIRA | 14 | - | 
| 33 | ALESSANDRA SENHORELO CURTY DE ASSIS | 13 | - | 
| 34 | DALVA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA LOBATO | 12 | - | 
| 35 | ELISENDA MARIA AZEVEDO ALVES | 11 | IDADE 14/10/62 | 
| 36 | FLAVIANE DE SOUZA VIEIRA | 11 | IDADE 28/08/86 | 
| 37 | JAMILA DAS NEVES OLIVEIRA | 10 | TEMPO SERVIÇO | 
| 38 | ANA CARLA COSTA DE PAULA ESPOSITO | 10 | TEMPO SERVIÇO | 
| 39 | SONIA MARIA TRISTÃO DE LIMA | 10 | IDADE 14/01/59 | 
| 40 | ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 10 | IDADE 22/06/65 | 
| 41 | DERONILDES COSTA MONTEIRO | 10 | IDADE 13/10/66 | 
| 42 | LUCIENE FERRAZ DA SILVA NUNES | 10 | IDADE 20/10/66 | 
| 43 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA MATTOS | 10 | IDADE 10/11/67 | 
| 44 | ÉVELIN ESCOBAR | 10 | IDADE 21/04/69 | 
| 45 | ANDRÉA POLIDORO COUZI | 10 | IDADE 18/06/72 | 
| 46 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLÍCIO MOREIRA | 10 | IDADE 26/05/72 | 
| 47 | ANA MARIA DAVID DA SILVA ALVES | 10 | IDADE 27/07/72 | 
| 48 | ANGÉLICA CAPRA AZEVEDO MANGEFESTE | 10 | IDADE 28/09/74 | 
| 49 | MARIA DA PENHA CELEBRINI GONÇALVES | 10 | IDADE 24/12/74 | 
| 50 | MICHELE DO CARMO MENDONÇA TURLER | 10 | IDADE 27/12/75 | 
| 51 | MARISA ANDRADE DE FREITAS SOBRINHO | 10 | SORTEIO | 
| 52 | MÁRCIA ANDRADE DE FREITAS MARIANO ALMEIDA | 10 | SORTEIO | 
| 53 | APARECIDA CRISTINA SOARES VIEIRA | 10 | IDADE 13/10/76 | 
| 54 | NELSIMAR MARIA DUTRA BARROS GUEDES | 10 | IDADE 27/12/76 | 
| 55 | ALCIONE VIEIRA DA SILVEIRA SILVA | 10 | IDADE 09/02/77 | 
| 56 | VANESSA PIMENTEL CAMUZI | 10 | IDADE 03/06/77 | 
| 57 | LUCIANA THIENGO RODRIGUES ZANONI | 10 | IDADE 29/07/77 | 
| 58 | JEANNE CÂMARA FRANCO | 10 | IDADE 01/10/77 | 
| 59 | ROSALYN CARDOSO DE BARROS | 10 | IDADE 06/02/78 | 
| 60 | IVANETE CARDOSO DUQUE ALVARES | 10 | IDADE 21/09/78 | 
| 61 | LAURIETE GOMES DA SILVA | 10 | IDADE 08/11/78 | 
| 62 | FLÁVIA APARECIDA GAMA VARGAS | 10 | IDADE 12/11/78 | 
| 63 | LUCÉLIA CAPRA DE AZEVEDO SERAFIM | 10 | IDADE 27/12/78 | 
| 64 | MARLUCE FIGUEREDO POLASTRELI | 10 | IDADE 02/01/79 | 
| 65 | RAQUEL DEGASPERI STOFEL BORTOLIN | 10 | IDADE 10/03/81 | 
| 66 | MARIA INÊS BARBOSA | 10 | IDADE 23/09/79 | 
| 67 | MAURILENE SALVATO BARBOSA | 10 | IDADE 18/10/79 | 
| 68 | FABIANA A. COSTA | 10 | IDADE 09/12/79 | 
| 69 | LÍGIA MACHADO | 10 | IDADE 05/08/82 | 
| 70 | ELISÂNGELA FERNANDES DE CARVALHO ARAÚJO | 10 | IDADE 17/05/83 | 
| 71 | AURINERI OLIVEIRA DAMACENO | 10 | IDADE 22/11/83 | 
| 72 | FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX | 10 | IDADE 01/01/84 | 
| 73 | LAILA DA CRUZ FERREIRA | 10 | IDADE 04/01/84 | 
| 74 | GISLANE DA SILVA TOBIAS | 10 | IDADE 11/01/84 | 
| 75 | RANUNFA OLIVEIRA BRAZ | 10 | IDADE 25/01/84 | 
| 76 | VANESSA DE OLIVEIRA RUBÊ | 10 | IDADE 28/04/85 | 
| 77 | SHINTIA APARECIDA MENDES GUEDES | 10 | IDADE 18/06/85 | 
| 78 | FABÍOLA LAZARINI PIMENTEL | 10 | IDADE 07/07/85 | 
| 79 | PATRÍCIA MEDEIROS MARCOLANO SILVA | 10 | IDADE 23/07/86 | 
| 80 | ÉRICA TRISTÃO DE LIMA | 10 | IDADE 01/01/88 | 
| 81 | GABRIELA MONTEIRO SOROLDONI FURTADO | 10 | IDADE 06/07/88 | 
| 82 | FRANCEANE DE PAULA FIGUEREDO NASCIMENTO | 10 | IDADE 17/12/89 | 
| 83 | ÉRICA MOREIRA BARRADAS DE SOUZA | 10 | IDADE 22/12/89 | 
| 84 | CARMELINDA DE SOUZA OLIVEIRA | 10 | IDADE 26/05/90 | 
| 85 | GABRYELA SPALA EGÍDIO | 10 | IDADE 04/08/91 | 
| 86 | DAYANNE FERNANDES M. DA CONCEIÇÃO | 10 | IDADE 28/08/91 | 
| 87 | JOYCE MOREIRA SOARES | 10 | IDADE 05/11/91 | 
| 88 | ELISABETE FREITAS ALMEIDA | 9 | IDADE 07/03/71 | 
| 89 | JULIANA MARIA CAPRA AZEVEDO MIRANDA | 9 | IDADE 25/06/77 | 
| 90 | ARIELE SANTOS ROSA | 9 | IDADE 16/01/86 | 
| 91 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 9 | IDADE 15/08/90 | 
| 92 | PATRICIA SOARES AMARAL DA SILVA | 8 | IDADE 30/06/77 | 
| 93 | JULIANA DE F. BORGES PIROVANI | 8 | IDADE 20/04/85 | 
| 94 | RENATA ARANTES DE ARAUJO | 8 | IDADE 12/10/88 | 
| 95 | LURIAN CAROLINA RODRIGUES PEREIRA | 8 | IDADE 29/05/91 | 
| 96 | LETÍCIA MOZELI DE SOUZA | 8 | IDADE 26/08/91 | 
| 97 | KETHREN RAMOS AGUIAR LIMA LOBATO | 8 | IDADE 07/02/93 | 
| 98 | ALDA PIRES CARVALHO | 8 | IDADE 01/10/94 | 
| 99 | MYLLEANNE LOURENÇO TEIXEIRA | 7 | TEMPO SERVIÇO | 
| 100 | JAINE DE SOUSA BARROS | 7 | IDADE 08/01/72 | 
| 101 | MÍRIAN PIMENTEL GONÇALVES | 7 | IDADE 22/11/79 | 
| 102 | JULYANA BRAMBILA MALINI ROCHA | 7 | IDADE 08/05/88 | 
| 103 | KÁTIA LUZIA FRAGA BORGES LAMAS | 6 | TEMPOSERVIÇO | 
| 104 | MARIA APARECIDA BRANCO RANGEL | 6 | IDADE 01/02/65 | 
| 105 | JADIR CORRÊA FIGUEIREDO | 6 | IDADE 10/09/73 | 
| 106 | IDYANARA MERÇON DE OLIVEIRA MACHADO | 6 | IDADE 29/11/76 | 
| 107 | ROSÂNGELA NUNES SALDANHA | 6 | IDADE 28/07/81 | 
| 108 | THAIZ BORGES HOTTIS | 6 | IDADE 16/11/87 | 
| 109 | RAQUEL FERREIRA VAILLANT | 6 | IDADE 28/03/89 | 
| 110 | MARCELLE FARDIM ANDREON | 6 | IDADE 25/08/90 | 
| 111 | MARIANA DANDARA NASCIMENTO SERAFIM JUSTO | 6 | IDADE 07/05/91 | 
| 112 | THAYS MARIA NUNES MEDEIROS DE PAULA | 6 | IDADE 30/09/91 | 
| 113 | ENI BARBOSA RUSSO | 5 | IDADE 22/05/78 | 
| 114 | DANIELE CASTANHEIRA DE MORAES | 5 | IDADE 07/11/78 | 
| 115 | SUELEN PEREIRA MENDES | 5 | IDADE 09/10/86 | 
| 116 | VIVIANE PEREIRA FURTADO | 5 | IDADE 05/02/88 | 
| 117 | THAIS TEIXEIRA AZEVEDO | 4 | - | 
| 118 | JOSIANE TEIXEIRA GOMES | 3 | TEMPO SERVIÇO | 
| 119 | ELANE MOURA REZENDE FERREIRA | 3 | IDADE 26/01/73 | 
| 120 | ANGELA HELENA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 3 | IDADE 23/12/78 | 
| 121 | CRISTINA APARECIDA DA SILVA RAMOS | 3 | IDADE 08/04/82 | 
| 122 | MARLICE MARÍLIA CUSTÓDIO SUHETT | 3 | IDADE 23/08/88 | 
| 123 | LUANA RABELO DE SOUZA | 3 | IDADE 18/10/90 | 
| 124 | ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3 | IDADE 30/12/91 | 
| 125 | BRUNA CARVALHO CRISI | 3 | IDADE 10/09/93 | 
| 126 | ESTER RABELO DE SOUZA | 3 | IDADE 20/06/93 | 
| 127 | PAULA LIMA COSTA DE OLIVEIRA | 3 | IDADE 22/01/94 | 
| 128 | TAUANE ALVES CAMILO | 3 | IDADE 29/01/94 | 
| 129 | DEIVA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | 2 | IDADE 20/05/86 | 
| 130 | HELLEN CELEBRINE DE MORAES SILVA | 2 | IDADE 05/08/86 | 
| 131 | MARIA FRANCISCA DA SILVA DUARTE | 1 | IDADE 24/02/69 | 
| 132 | MIRIAN CAPRA DE AZEVEDO | 1 | IDADE 03/10/73 | 
| 133 | ROSIANE ALVES O. PALERMO | 1 | IDADE 28/04/80 | 
