Edital de Resultado Parcial - SEME N 001/2011
Por Prefeitura Municipal de Guaçui, fonte Assessoria de comunicação da prefeitura de Guaçuí
Publicado em 22/05/2017 às 20:50 • atualizado há 5 horas
EDITAL DE RESULTADO PARCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AVALIAÇÃO E CONTRATAÇAO DE PROFESSORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA- SEME – N.º 001/2011
“Dispõe sobre resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado para Avaliação e Contratação em Designação Temporária de Professores, Educadores em Creche e Técnicos Pedagógicos para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Guaçuí – Estado do Espírito Santo.”
A Secretária Municipal de Educação de Guaçui, Estado do Espírito Santo, através da Comissão para realização do Processo Seletivo Simplificado para Avaliação e Contratação em Designação Temporária de Professores, Educadores em Creche e Técnicos Pedagógicos; faz publicar o resultado parcial do processo seletivo para que surta os efeitos legais pertinentes.
O período destinado a recursos para aqueles que se sentirem lesados é o estabelecido no artigo 2.º do Edital n.º 001/2011.
a) Professor MaMPA:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Débora Filgueira Nunes | 24 |
| 2.º | Kátia Josiane Dias Simplício | 24 |
| 3.º | Andréa Polidore Couzi | 23 |
| 4.º | Keslin Azevedo Fabri | 23 |
| 5.º | Anna Caroline Egídio Ramos | 22 |
| 6.º | Maria de Lourdes Ramiro Ataíde | 19 |
| 7.º | Silvania Domingos da Luz Moreira | 19 |
| 8.º | Kevlin Azevedo Fabri | 19 |
| 9.º | Marluce Figueiredo Polastreli | 16 |
| 10.º | Elzira Rosa da Silva | 16 |
| 11.º | Ketlin Azevedo Fabri Faria | 15 |
| 12.º | Patrícia de Fátima Teixeira | 15 |
| 13.º | Vera Lúcia Felau Kefler | 14 |
| 14.º | Alessandra de Fátima Vasconcelos | 14 |
| 15.º | Rosangela Maria de Carvalho Faria | 13 |
| 16.º | Kelly Cristina Salarolli Souza | 13 |
| 17.º | Áquilis Aparecida Soares Sabino | 13 |
| 18.º | Marília Ribeiro Azeredo de Freitas | 12 |
| 19.º | Célia Maria Marçal | 10 |
| 20.º | Liana Rocha Soroldani | 10 |
| 21.º | Fabiene aparecida Papaceno Bolari Polastreli | 10 |
| 22.º | Fernanda Moreira de Freitas | 9 |
| 23.º | Sabrina Ferreira Pimentel | 9 |
| 24.º | Rosely Teixeira Gonçalves | 8 |
| 25.º | Patricia Paulina Souza Alves de Assis | 8 |
| 26.º | JaciannaHoffmann de Souza Carvalho | 8 |
| 27.º | Jussara Soroldani Leite de Azevedo | 8 |
| 28.º | Marilene Moreira Zini | 7 |
| 29.º | Maurilene Salvato Barbosa | 5 |
| 30.º | Ester Ribeiro da Silva | 0 |
| -- | Elisenda Maria Azevedo Alves (cursando) | Desclassificada |
| -- | Évelin Escobar Domiciano (cursando) | Desclassificada |
| -- | Gabriela Monteiro Soroldoni Furtado (cursando) | Desclassificada |
| -- | Gabryela Spala Egídio (cursando) | Desclassificada |
| -- | Kátia Luzia Fraga Borges Lamas (cursando) | Desclassificada |
| -- | Lucélia Capra de Azevedo (cursando) | Desclassificada |
| -- | Michele de Andrade Abreu (cursando) | Desclassificada |
| -- | Winnie Alves Sárria (cursando) | Desclassificada |
| -- | Raianny Benfica da Costa (não apresentou pré requisito do art.6.º alínea “b”) | Desclassificada |
b) Professor MaMPB - Matemática:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Flávio de Souza Vieira | 19 |
| 2.º | Rosilene Siqueira Vimercati | 16 |
| 3.º | Regina Célia Alves Valadares Corrêa | 13 |
| 4.º | Warlen Rodrigues de Oliveira | 06 |
| 5.º | Caroline Zanoni Faria | 04 |
| 6.º | Samara Soares Gaspar Neves | 00 |
| 7.º | Lorrayne Suellen Rodrigues Pereira | 00 |
c) Professor MaMPB – Lingua Portuguesa:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Enizabel Pires de Gouvêa | 25 |
| 2.º | Fernanda dos Santos Gomes | 21 |
| 3.º | Ivanete Alves Nogueira Ferreira | 14 |
| 4.º | Gilma Rodrigues Lazarini | 10 |
d) Professor MaMPB – Lingua Inglesa:
Não houve inscritos.
e) Professor MaMPB – Ciências:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Graziela Lobato dos Santos | 21 |
| 2.º | Bianca Tuayar Lopes | 20 |
| 3.º | Arlon Peixoto Ribeiro | 17 |
| 4.º | Flaviane de Souza Vieira | 02 |
| -- | Magda Silva Nogueira Moreira (não apresentou pré requisito do art.6.º alínea “b”) | Desclassificada |
| -- | Mariana Camuzi M. Emery Simões (não apresentou pré requisito exigido pelo anexo I, alínea “e”). | Desclassificada |
| -- | Tiago Rodrigues de Souza Abreu (cursando) | Desclassificado |
f) Professor MaMPB – Geografia:
Não houve inscritos.
g) Professor MaMPB – História:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Rozelene de Paula Figueiredo | 21 |
| 2.º | Sandra Cristina Moreira da Silva | 20 |
| 3.º | Ângela Aparecida Fernandes Lamas | 18 |
| 4.º | Elenilza Ornelas Oliveira | 16 |
| 5.º | Gisele Aparecida de Sousa | 08 |
| 6.º | Cristiana Alves Valadares | 03 |
| 7.º | Daniely Carvalho Lopes | 02 |
h) Professor MaMPB – Educação Física:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Thaiana Souza Chambela da Silveira | 23 |
| 2.º | Ricardo Silva Chambela | 21 |
| 3.º | Sávia Alves Schwartz | 16 |
| 4.º | Alan Alves de Oliveira | 08 |
| 5.º | Audrei Juliana Zeferino Vogel | 06 |
| 6.º | Guilherme do Carmo Correa Souza | 03 |
i) Professor MaMPB – Artes:
Não houve inscritos.
j) Professor Técnico Pedagógico:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Dilsara Suhett Domiciano | 19 |
l) Educador em Creche:
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | Pontuação |
| 1.º | Érica Escobar | 20 |
| 2.º | Angelita Capra Azevedo Gomes | 16 |
| 3.º | Lillian Aparecida de Carvalho Faria | 3 |
| 4.º | Patrícia Lannes Cunha | 0 |
| -- | Carmelita Maria da Silva (cursando) | Desclassificado |
| -- | Lucinea Serafim (cursando) | Desclassificado |
| -- | Rute Léia da Costa Valtão (cursando) | Desclassificado |
Guaçuí, 14 de junho de 2011.
Maria do Rosário Araújo Carvalho Mendonça
Secretária Municipal de Educação
Fotos
https://guacui.es.gov.br/noticia/2017/05/edital-de-resultado-parcial-seme-n-001-2011-jmoco.html
Publicações relacionadas

Vídeo Licitação PP 01/2025 há 4 meses • Prefeitura

Noticia PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ REALIZA CAPACITAÇÃO SOBRE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS há 4 meses • Prefeitura

Noticia PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ E SEBRAE REALIZAM REUNIÃO DO CIDADE EMPREENDEDORA+ há 4 meses • Prefeitura

Noticia FORMATURA COMEMORATIVA DO TG 01-013: DIA DA INFANTARIA, HOMENAGEM AO SR. AGOSTINHO E ENTREGA DO BRAÇAL há 5 meses • Prefeitura

Noticia MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DE GUAÇUÍ TÊM ATÉ 31 DE MAIO PARA ENTREGAR A DECLARAÇÃO ANUAL há 5 meses • Prefeitura

Noticia PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA MEI há 5 meses • Prefeitura

Noticia 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA há 5 meses • Prefeitura

Noticia CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO PROMOVE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO há 5 meses • Prefeitura

Noticia PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ DECRETA LUTO OFICIAL DE 7 DIAS PELO FALECIMENTO DO PAPA FRANCISCO há 6 meses • Prefeitura

Noticia PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ CELEBRA 100 DIAS DE GESTÃO COM RELATÓRIO DE AÇÕES E AVANÇOS PARA A CIDADE há 6 meses • Prefeitura

